ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОТЕКСТИЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЛОТНОСТИ
| Виды работ | Плотность | ||||||||||
| 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Для дороги и дорожных работ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для садовых дорожек | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Для автомагистралей | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Для автостоянок | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для автостоянок с тяжелой техникой | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Для аэропортов | ∨ | ∨ | |||||||||
| Для железных дорог | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для спортивных площадок | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для фундамента малоэтажных зданий | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для фундамента многоэтажных зданий | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||
| Для укрепления склонов | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Для дренажных систем | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для отмостки | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для кровли (защита геомембраны, дренаж) | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для сельского хозяйства | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для укрытия растений (роз) | ∨ | ∨ | |||||||||
| Для укрытия семян | ∨ | ∨ | |||||||||
| Для гидротехнических работ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для пруда, водоема, бассейна | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Для берега реки и канала | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для водохранилища | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Для полигона ТБО | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для колодца | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для мешков | ∨ | ∨ | |||||||||
| От сорняков | ∨ | ∨ | |||||||||
| Для строительства | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||
| На глину | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Под песок и щебень | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для утепления | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||
| Под брусчатку | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | |||||||
| Для винограда | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для газона | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для грунта | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для клубники | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||||
| Для ландшафтного дизайна | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для сада | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Под бетон | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для габионов | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ||||||
| Для трубопроводов | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ | ∨ |
ХАРКТЕРИСТИКИ
ГЕОТЕКСТИЛЬ ДОРНИТ ЭКО


